ȣĪÁö¸§ ¿Ü°æ(mm) µÎ²²(mm) ±Ù»ç³»°æ
Âü°íÁß·®
(gr/m)
Ç¥ÁرæÀÌ
±10(mm)
mm Ç¥½Ã Ç¥ÁØ Æò±Õ¿Ü°æ
Çã¿ëÂ÷
ÃÖ¼Ò Çã¿ëÂ÷
35 VG2 35 42 ±0.2 1.8 +0.4 38 359 4,000
40 VG2 40 48 ±0.2 1.8 +0.4 44 413 4,000
50 VG2 50 60 ±0.2 1.8 +0.4 56 521 4,000
65 VG2 65 76 ±0.3 2.2 +0.6 71 825 4,000
75 VG2 75 89 ±0.3 2.7 +0.6 83 1,159 4,000
100 VG2 100 114 ±0.4 3.1 +0.8 107 1,737 4,000
125 VG2 125 140 ±0.5 4.1 +0.8 131 2,739 4,000
150 VG2 150 165 ±0.5 5.1 +0.8 154 3,941 4,000
200 VG2 200 216 ±0.7 6.5 +1.0 202 6,572 4,000
250 VG2 250 267 ±0.9 7.8 +1.2 250 9,758 4,000
300 VG2 300 318 ±1.0 9.2 +1.4 298 13,701 4,000
 
ÁÖ 1. ±æÀÌ´Â 4m¸¦ Ç¥ÁØÀ¸·Î ÇÏ°í Çã¿ëÂ÷´Â ±10mmÀÔ´Ï´Ù.
    2. »ó±â±Ô°Ý¿ÜÀÇ ±Ô°ÝÁ¦Ç°¿¡ ´ëÇؼ­µµ ¼ö¿äÀÚ ¿©·¯ºÐÀÇ ¿ä±¸¿¡ ÀÀÇØ µå¸±¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.